Categories: 世界遺産

人類の叡智・絶景の風景!! 世界遺産ライブラリー2023年度版をまとめてみた。

世界遺産とは、地球の生成と人類の歴史によって生み出され、過去から現在へと引き継がれてきたかけがえのない宝物です。
現在を生きる世界中の人びとが過去から引継ぎ、未来へと伝えていかなければならない人類共通の遺産です。

世界遺産は、1972年の第17回UNESCO総会で採択された世界遺産条約
(正式には『世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約』:)の中で定義されています。

スポンサーリンク

世界遺産の種類は?

有形の不動産を対象として、3つのカテゴリーに分類されます。

  • 文化遺産・・世界遺産条約第1条に規定されており、記念工作物、建造物群、遺跡のうち、歴史上、芸術上あるいは
    学術上顕著な普遍的価値を持つものを対象としています。
    代表的な文化遺産:万里の長城(中国)・タージマハル(インド)等
  • 自然遺産・・世界遺産条約第2条に規定されている。その定義では「無生物又は生物の生成物又は生成物群から
    成る特徴のある自然の地域であって、鑑賞上又は学術上顕著な普遍的価値を有するもの」「地質学的又は
    地形学的形成物及び脅威にさらされている動物又は植物の種の生息地又は自生地として区域が明確に
    定められている地域であって、学術上又は保存上顕著な普遍的価値を有するもの」「自然の風景地及び区域が明確に
    定められている自然の地域であって、学術上、保存上又は景観上顕著な普遍的価値を有するもの」が挙げられています。
    代表的な文化遺産:カナイマ国立公園(ベネズエラ)・イグアスの滝(アルゼンチン・ブラジル)
  • 複合遺産・・文化と自然の両方について、顕著な普遍的価値を兼ね備えるものを対象としている。1979年には
    最初の複合遺産が登録されていたものの、世界遺産条約に直接的な規定はなく、作業指針でも長らく明記されてこなかった。
    しかし、2005年の改訂の際に「作業指針」第46段落で定義付けられました。
    代表的な複合遺産:メテオラ(ギリシャ)・ティカル(グァテマラ)等

*危険遺産と呼ばれるものもあり、これは、内容上の分類ではないが、後世に残すことが難しくなっているか、
その強い懸念が存在する登録物件は、危機にさらされている世界遺産リスト(危機遺産リスト、List of World Heritage in Danger)
に加えられ、別途保存や修復のための配慮がなされることになっています。

世界遺産が登録されまでの過程

世界遺産登録数ランキング

2023年現在、ユネスコが発表している世界遺産の数は、1199件、うち文化遺産が、933件、自然遺産、227件、
複合遺産、39件になります。(*エリアでまたがっているものは1件として試算)
現在の登録国は、195ヵ国です。

下の地図は、私が訪れた世界遺産

第一号世界遺産は?

今や、世界遺産も1154件もありますが、1978年に初めて制定されたときには、わずか12箇所のみでした。
ちなみに、私は、どれも行ったことありません。

  • ガラパゴス諸島(エクアドル)
  • キト市街(エクアドル)
  • イエローストーン(アメリカ)
  • メサ・ヴェルデ国立公園 (アメリカ)
  • ナハニ国立公園(カナダ)
  • ランス・オ・メドー国定史跡(カナダ)
  • クラクフ歴史地区(ポーランド)
  • ヴィエリチカ岩塩坑(ポーランド)
  • ラリベラの岩窟教会群(エチオピア)
  • シミエン国立公園(エチオピア)
  • アーヘン大聖堂(ドイツ)
  • ゴレ島(セネガル)

世界遺産国別ランキングは?

世界遺産の数の多い国のランキングは下記になります。(2021年現在)

UNESCO World Heritage Centre – World Heritage List


順位 国名 合計 文化
遺産
自然
遺産
複合
遺産
私が訪れた世界遺産
1 1位 イタリア 59 53 6 0
2 2位 中国 57 39 14 4
3 3位 ドイツ 52 49 3 0
4 4位 フランス 52 44 7 1
5 5位 スペイン 50 44 4 2
6 6位 インド 42 34 7 1
7 7位 メキシコ 35 27 6 2
8 8位 イギリス 33 28 4 1
9 9位 ロシア 31 20 11 0
10 10位 イラン 27 25 2 0
11 11位 日本 25 20 5 0
12 11位 アメリカ 25 12 12 1
13 13位 ブラジル 23 15 7 1
14 14位 カナダ 22 10 11 1
15 15位 トルコ 21 19 0 2
16 16位 オーストラリア 20 4 12 4
17 17位 ギリシャ 19 17 0 2
18 18位 ポーランド 17 15 2 0
19 18位 ポルトガル 17 16 1 0
20 18位 チェコ 17 16 1 0
21 21位 韓国 16 14 2 0
22 22位 スウェーデン 15 13 1 1
23 22位 ベルギー 15 14 1 0
24 24位 スイス 13 9 4 0
25 24位 ペルー 13 9 2 2
26 24位 オランダ 13 12 1 0
27 27位 アルゼンチン 12 7 5 0
28 27位 オーストリア 12 11 1 0
29 29位 デンマーク 11 8 3 0
30 29位 エチオピア 11 9 2 0
31 31位 ブルガリア 10 7 3 0
32 31位 クロアチア 10 8 2 0
33 29位 南アフリカ 10 5 4 1
34 29位 インドネシア 10 6 4 0
35 35位 キューバ 9 7 2 0
36 35位 モロッコ 9 9 0 0
37 35位 イスラエル 9 9 0 0
ヨルダン申請 0 0 0
38 35位 コロンビア 9 6 2 1
39 35位 ルーマニア 9 7 2 0
40 35位 チュニジア 9 8 1 0
41 41位 スリランカ 8 6 2 0
42 41位 ハンガリー 8 7 1 0
43 41位 ベトナム 8 5 2 1
44 41位 ウクライナ 8 7 1 0
45 41位 ノルウェー 8 7 1 0
46 41位 スロバキア 8 6 2 0
47 47位 アルジェリア 7 6 0 1
48 47位 エジプト 7 6 1 0
49 47位 セネガル 7 5 2 0
50 47位 ケニア 7 4 3 0
51 47位 タンザニア 7 3 3 1
52 47位 フィンランド 7 6 1 0
53 47位 ボリビア 7 6 1 0
54 47位 チリ 7 7 0 0
55 47位 タイ 7 4 3 0
56 47位 サウジアラビア 7 6 1 0
57 47位 ウズベキスタン 7 5 2 0
58 58位 シリア 6 6 0 0
59 58位 パキスタン 6 6 0 0
60 58位 フィリピン 6 3 3 0
61 58位 イラク 6 5 0 1
62 58位 ヨルダン 6 5 0 1
63 58位 カザフスタン 6 3 3 0
64 58位 モンゴル 6 4 2 0
65 58位 レバノン 6 6 0 0
66 66位 エクアドル 5 3 2 0
67 66位 オマーン 5 5 0 0
68 66位 コートジボワール 5 2 3 0
69 66位 コンゴ(旧ザイール) 5 0 5 0
70 66位 ジンバブエ 5 3 2 0
71 66位 スロベニア 5 3 2 0
72 66位 セルビア 5 5 0 0
73 66位 パナマ 5 2 3 0
74 66位 リビア 5 5 0 0
75 66位 リトアニア 5 5 0 0
76 66位 アゼルバイジャン 5 4 1 0
77 66位 イエメン 5 4 1 0
78 66位 トルクメニスタン 5 4 1 0
79 79位 コスタリカ 4 1 3 0
80 79位 ジョージア 4 3 1 0
81 79位 ネパール 4 2 2 0
82 79位 ベラルーシ 4 3 1 0
83 79位 マリ 4 3 0 1
84 79位 マレーシア 4 2 2 0
85 79位 ボスニア・
ヘルツェゴビナ
4 3 1 0
86 79位 モンテネグロ 4 3 1 0
87 79位 アルバニア 4 2 1 1
88 79位 グアテマラ 4 3 0 1
89 79位 カンボジア 4 4 0 0
90 79位 タジキスタン 4 2 2 0
91 79位 パレスチナ 4 4 0 0
92 92位 アルメニア 3 3 0 0
93 92位 ウガンダ 3 1 2 0
94 92位 キプロス 3 3 0 0
95 92位 キルギス 3 2 1 0
96 92位 スーダン 3 2 1 0
97 92位 ニジェール 3 1 2 0
98 92位 ニュージーランド 3 0 2 1
99 92位 バングラデシュ 3 2 1 0
100 92位 ベネズエラ 3 2 1 0
101 92位 ウルグアイ 3 3 0 0
102 92位 マダガスカル 3 1 2 0
103 92位 マルタ 3 3 0 0
104 92位 アイスランド 3 1 2 0
105 92位 ブルキナファソ 3 2 1 0
106 92位 バーレーン 3 3 0 0
107 92位 ラオス 3 3 0 0
108 92位 ベナン 3 2 1 0
109 92位 ラトビア 3 3 0 0
110 92位 スリナム 3 2 1 0
111 110位 アイルランド 2 2 0 0
112 110位 アフガニスタン 2 2 0 0
113 110位 エストニア 2 2 0 0
114 110位 カメルーン 2 0 2 0
115 110位 ガンビア 2 2 0 0
116 110位 ガーナ 2 2 0 0
117 110位 北マケドニア 2 0 1 1
118 110位 北朝鮮 2 2 0 0
119 110位 セーシェル 2 0 2 0
120 110位 チャド 2 0 1 1
121 110位 中央アフリカ 2 0 2 0
122 110位 ナイジェリア 2 2 0 0
123 110位 ナミビア 2 1 1 0
124 110位 ニカラグア 2 2 0 0
125 110位 バチカン 2 2 0 0
126 110位 ホンジュラス 2 1 1 0
127 110位 ボツワナ 2 1 1 0
128 110位 マラウイ 2 1 1 0
129 110位 モーリシャス 2 2 0 0
130 110位 モーリタニア 2 1 1 0
131 110位 ラトビア 2 2 0 0
132 110位 ベナン 2 1 1 0
133 110位 ミャンマー 2 2 0 0
134 110位 ガボン 2 0 1 1
135 110位 コンゴ共和国 0 2 0
136 134位 アラブ首長国連邦 1 1 0 0
137 134位 アンティグア・バーブーダ 1 1 0 0
137 134位 アンゴラ 1 1 0 0
138 134位 アンドラ 1 1 0 0
139 134位 エリトリア 1 1 0 0
140 134位 エルサルバドル 1 1 0 0
141 134位 カタール 1 1 0 0
142 134位 カーボベルデ 1 1 0 0
143 134位 キリバス 1 0 1 0
144 134位 ギニア 1 0 1 0
145 134位 コンゴ共和国 1 0 1 0
146 134位 サンマリノ 1 1 0 0
147 134位 ザンビア 1 0 1 0
148 134位 ジャマイカ 1 0 0 1
149 134位 シンガポール 1 1 0 0
150 134位 セントクリストファー・ネイヴィス 1 1 0 0
151 134位 セントルシア 1 0 1 0
152 134位 ソロモン諸島 1 0 1 0
153 134位 トーゴ 1 1 0 0
154 134位 ドミニカ共和国 1 1 0 0
155 134位 ドミニカ国 1 0 1 0
156 134位 ハイチ 1 1 0 0
157 134位 バヌアツ 1 1 0 0
158 134位 バルバドス 1 1 0 0
159 134位 パプアニューギニア 1 1 0 0
160 134位 パラオ 1 0 0 1
161 134位 パラグアイ 1 1 0 0
162 134位 フィジー 1 1 0 0
163 134位 ベリーズ 1 0 1 0
164 134位 マーシャル諸島 1 1 0 0
165 134位 ミクロネシア連邦 1 1 0 0
166 134位 モザンビーク 1 1 0 0
167 134位 モルドバ 1 1 0 0
168 134位 ルクセンブルク 1 1 0 0
169 134位 レソト 1 0 0 1
合計 1295 949 253 42 112ヵ所

世界遺産は、人類の宝です。
是非、一つでも多くの遺産を見たいと思います。


Wandering Traveler