私が世界を旅していく中で、目的のひとつに世界遺産を廻ることを目的としています。
ここでは、私が訪問した国を中心に記載していきます。
まだ、未訪問の国は、訪問しだい追記していきます。
まずは、南北アメリカの世界遺産を中心にご紹介していきます。
国数 | 順位 | 国名 | 合計 | 文化遺産 | 自然遺産 | 複合遺産 | 私が訪れた 世界遺産 |
1 | 7位 | メキシコ | 35 | 27 | 6 | 2 | 8 |
2 | 11位 | アメリカ | 25 | 12 | 12 | 1 | |
3 | 13位 | ブラジル | 23 | 15 | 7 | 1 | 2 |
4 | 14位 | カナダ | 22 | 10 | 11 | 1 | |
5 | 24位 | ペルー | 13 | 9 | 2 | 2 | 4 |
6 | 27位 | アルゼンチン | 12 | 7 | 5 | 0 | 1 |
7 | 35位 | キューバ | 9 | 7 | 2 | 0 | |
8 | 35位 | コロンビア | 9 | 6 | 2 | 1 | |
9 | 47位 | ボリビア | 7 | 6 | 1 | 0 | |
10 | 47位 | チリ | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 |
11 | 66位 | エクアドル | 5 | 3 | 2 | 0 | |
12 | 66位 | パナマ | 5 | 2 | 3 | 0 | |
13 | 79位 | コスタリカ | 4 | 1 | 3 | 0 | |
14 | 79位 | グアテマラ | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
15 | 84位 | ベネズエラ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
16 | 106位 | ウルグアイ | 3 | 3 | 0 | 0 | |
17 | 107位 | スリナム | 3 | 2 | 1 | 0 | |
18 | 107位 | ニカラグア | 2 | 2 | 0 | 0 | |
19 | 107位 | ホンジュラス | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
20 | 130位 | アンティグア・バーブーダ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
21 | 130位 | エルサルバドル | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | 130位 | ジャマイカ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
23 | 130位 | セントクリストファー・ネイヴィス | 1 | 1 | 0 | 0 | |
24 | 130位 | セントルシア | 1 | 0 | 1 | 0 | |
25 | 130位 | ドミニカ共和国 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
26 | 130位 | ドミニカ国 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
27 | 130位 | ハイチ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
28 | 130位 | バルバドス | 1 | 1 | 0 | 0 | |
29 | 130位 | パラグアイ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
30 | 130位 | ベリーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
合計 | 197 | 126 | 61 | 10 | 22 |
南北アメリカの世界遺産は、まだまだたくさんあります。
他にも是非トライしてみたいです。