- サンガ川流域の3か国保護地域 (2012年)
- オザラ・コクア森林山塊 (2023年)
私が世界を旅していく中で、目的のひとつに世界遺産を廻ることを目的としています。
ここでは、私が訪問した国を中心に記載していきます。
まだ、未訪問の国は、訪問しだい追記していきます。
まずは、アフリカ・中近東の世界遺産を中心にご紹介していきます。
国数 | 順位 | 国名 | 合計 | 文化遺産 | 自然遺産 | 複合遺産 | 私が訪れた 世界遺産 |
1 | 15位 | トルコ | 21 | 19 | 0 | 2 | 5 |
2 | 29位 | エチオピア | 11 | 9 | 2 | 0 | |
3 | 31位 | 南アフリカ | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 |
4 | 35位 | モロッコ | 9 | 9 | 0 | 0 | |
5 | 35位 | イスラエル | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 |
(ヨルダンの申請) | 1 | 1 | 1 | ||||
6 | 35位 | チュニジア | 9 | 8 | 1 | 0 | |
7 | 47位 | エジプト | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 |
8 | 47位 | セネガル | 7 | 5 | 2 | 0 | |
9 | 47位 | ケニア | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 |
10 | 47位 | タンザニア | 7 | 3 | 3 | 1 | |
11 | 47位 | サウジアラビア | 6 | 6 | 0 | 0 | |
12 | 58位 | シリア | 6 | 6 | 0 | 0 | |
13 | 58位 | ヨルダン | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 |
14 | 58位 | レバノン | 6 | 6 | 0 | 0 | |
15 | 66位 | オマーン | 5 | 5 | 0 | 0 | |
16 | 66位 | コートジボワール | 5 | 2 | 3 | 0 | |
17 | 66位 | コンゴ(旧ザイール) | 5 | 0 | 5 | 0 | |
18 | 66位 | ジンバブエ | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
19 | 66位 | リビア | 5 | 5 | 0 | 0 | |
20 | 66位 | イエメン | 5 | 4 | 1 | 0 | |
21 | 79位 | マリ | 4 | 3 | 0 | 1 | |
22 | 92位 | ウガンダ | 3 | 1 | 2 | 0 | |
23 | 92位 | スーダン | 3 | 2 | 1 | 0 | |
24 | 92位 | ニジェール | 3 | 1 | 2 | 0 | |
25 | 92位 | マダガスカル | 3 | 1 | 2 | 0 | |
26 | 92位 | パレスチナ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
27 | 92位 | ブルキナファソ | 3 | 2 | 1 | 0 | |
28 | 92位 | バーレーン | 3 | 3 | 0 | 0 | |
29 | 110位 | アフガニスタン | 2 | 2 | 0 | 0 | |
30 | 110位 | カメルーン | 2 | 0 | 2 | 0 | |
31 | 110位 | ガンビア | 2 | 2 | 0 | 0 | |
32 | 110位 | ガーナ | 2 | 2 | 0 | 0 | |
33 | 110位 | セーシェル | 2 | 0 | 2 | 0 | |
34 | 110位 | チャド | 2 | 0 | 1 | 1 | |
35 | 110位 | 中央アフリカ | 2 | 0 | 2 | 0 | |
36 | 110位 | ナイジェリア | 2 | 2 | 0 | 0 | |
37 | 110位 | ナミビア | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
38 | 110位 | ボツワナ | 2 | 1 | 1 | 0 | |
39 | 110位 | マラウイ | 2 | 1 | 1 | 0 | |
40 | 110位 | モーリシャス | 2 | 2 | 0 | 0 | |
41 | 110位 | モーリタニア | 2 | 1 | 1 | 0 | |
42 | 110位 | ベナン | 2 | 1 | 1 | 0 | |
43 | 110位 | ガボン | 2 | 0 | 1 | 1 | |
44 | 110位 | ルワンダ | 2 | 1 | 1 | 0 | |
45 | 134位 | アラブ首長国連邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
46 | 134位 | アンゴラ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
47 | 134位 | エリトリア | 1 | 1 | 0 | 0 | |
48 | 134位 | カーボベルデ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
49 | 134位 | ギニア | 1 | 0 | 1 | 0 | |
50 | 134位 | コンゴ共和国 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
51 | 134位 | ザンビア | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
52 | 134位 | トーゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
53 | 134位 | モザンビーク | 1 | 1 | 0 | 0 | |
54 | 134位 | レソト | 1 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 209 | 150 | 50 | 9 | 27 |
1.エルサレムの旧市街とその城壁群
ワディ・アル・ヒタン (2005年)
トリポリのラシード・カラーミー国際見本市会場 (2023年)
マリブ:古代サバ王国の代表的遺跡群 (2023年)
コートジボワール北部のスーダン様式モスク群 (2021年)
ルワンダ虐殺の記憶の場所:ニャマタ、ムランビ、ビセセロ、ギソッチ (2023年)
ニュングェ国立公園 (2023年)