- 城壁都市バクー、シルヴァンシャー宮殿、及び乙女の塔 – (2000年)
- ゴブスタンのロックアートと文化的景観 – (2007年)
- シャキの歴史地区とハーンの宮殿-(2019年)
- キナルグ人の文化的景観と移牧の道 (2023年)
私が世界を旅していく中で、目的のひとつに世界遺産を廻ることを目的としています。
ここでは、私が訪問した国を中心に記載していきます。
まだ、未訪問の国は、訪問しだい追記していきます。
まずは、ヨーロッパの世界遺産を中心にご紹介していきます。
国数 | 順位 | 国名 | 合計 | 文化遺産 | 自然遺産 | 複合遺産 | 私が訪れた 世界遺産 |
1 | 1位 | イタリア | 59 | 53 | 6 | 0 | 4 |
2 | 3位 | ドイツ | 52 | 49 | 3 | 0 | |
3 | 3位 | フランス | 52 | 44 | 7 | 1 | 2 |
4 | 5位 | スペイン | 50 | 44 | 4 | 2 | 5 |
5 | 8位 | イギリス | 33 | 28 | 4 | 1 | 2 |
6 | 9位 | ロシア | 31 | 20 | 11 | 0 | |
7 | 17位 | ギリシャ | 19 | 17 | 0 | 2 | 6 |
8 | 18位 | ポーランド | 17 | 15 | 2 | 0 | |
9 | 18位 | ポルトガル | 17 | 16 | 1 | 0 | |
10 | 18位 | チェコ | 17 | 16 | 1 | 0 | |
11 | 21位 | ベルギー | 16 | 15 | 1 | 0 | |
12 | 22位 | スウェーデン | 15 | 13 | 1 | 1 | |
13 | 24位 | スイス | 13 | 9 | 4 | 0 | |
14 | 24位 | オランダ | 13 | 12 | 1 | 0 | |
15 | 27位 | オーストリア | 12 | 11 | 1 | 0 | |
16 | 31位 | ブルガリア | 10 | 7 | 3 | 0 | |
17 | 31位 | クロアチア | 10 | 8 | 2 | 0 | |
18 | 29位 | デンマーク | 10 | 7 | 3 | 0 | |
19 | 35位 | ルーマニア | 9 | 7 | 2 | 0 | |
20 | 41位 | ハンガリー | 8 | 7 | 1 | 0 | |
21 | 41位 | ノルウェー | 8 | 7 | 1 | 0 | |
22 | 41位 | スロバキア | 8 | 6 | 2 | 0 | |
23 | 41位 | ウクライナ | 8 | 7 | 1 | 0 | |
23 | 47位 | アルジェリア | 7 | 6 | 0 | 1 | |
25 | 47位 | フィンランド | 7 | 6 | 1 | 0 | |
26 | 66位 | スロベニア | 5 | 3 | 2 | 0 | |
27 | 66位 | セルビア | 5 | 5 | 0 | 0 | |
28 | 66位 | リトアニア | 5 | 5 | 0 | 0 | |
29 | 66位 | アゼルバイジャン | 5 | 4 | 1 | 0 | |
30 | 79位 | ジョージア | 4 | 3 | 1 | 0 | |
31 | 79位 | ベラルーシ | 4 | 3 | 1 | 0 | |
32 | 79位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 4 | 3 | 1 | 0 | |
33 | 79位 | モンテネグロ | 4 | 3 | 1 | 0 | |
33 | 79位 | アルバニア | 4 | 2 | 1 | 1 | |
34 | 79位 | パレスチナ | 4 | 4 | 0 | 0 | |
35 | 92位 | アルメニア | 3 | 3 | 0 | 0 | |
36 | 92位 | キプロス | 3 | 3 | 0 | 0 | |
37 | 92位 | キルギス | 3 | 2 | 1 | 0 | |
38 | 92位 | マルタ | 3 | 3 | 0 | 0 | |
39 | 92位 | アイスランド | 3 | 1 | 2 | 0 | |
40 | 92位 | ラトビア | 3 | 3 | 0 | 0 | |
41 | 110位 | アイルランド | 2 | 2 | 0 | 0 | |
42 | 110位 | エストニア | 2 | 2 | 0 | 0 | |
43 | 110位 | バチカン | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
44 | 134位 | アンドラ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
45 | 134位 | エリトリア | 1 | 1 | 0 | 0 | |
46 | 134位 | サンマリノ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
47 | 134位 | モルドバ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
48 | 134位 | ルクセンブルク | 1 | 1 | 0 | 0 | |
合計 | 552 | 472 | 71 | 9 | 21 |
カルパティア山脈などの欧州各地のブナ原生林群(2007年)・・・12か国にまたがる世界遺産
ヘーガ・クステンとクヴァルケン群島 (2000年)
フラーネカーのエイシンガ・プラネタリウム (2023年)